<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Rivamar</title>
	<atom:link href="http://www.rivamar.it/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.rivamar.it</link>
	<description>Tutto sullo stoccafisso e il pesce surgelato</description>
	<lastBuildDate>Tue, 14 May 2013 08:58:54 +0000</lastBuildDate>
	<language>it-IT</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.5.1</generator>
		<item>
		<title>Cos&#8217;è la pastorizzazione?</title>
		<link>http://www.rivamar.it/faq/cos-e-la-pastorizzazione.html</link>
		<comments>http://www.rivamar.it/faq/cos-e-la-pastorizzazione.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 20 Feb 2013 09:42:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>redazione</dc:creator>
				<category><![CDATA[FAQ]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rivamar.it/?p=546</guid>
		<description><![CDATA[La pastorizzazione è un trattamento termico applicato ad alcuni alimenti al fine di eliminare i microorganismi presenti ]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>La pastorizzazione è un trattamento termico applicato ad alcuni alimenti al fine di eliminare i microorganismi presenti che possono dimostrarsi dannosi per la salute del nostro organismo e pertanto viene aumentato notevolmente il tempo di conservazione dell’alimento. Con questo processo di “risanamento” si inattivano i microrganismi patogeni termolabili come ad esempio lieviti e funghi, ma non sempre è efficace per l’inibizione della germinazione di spore termoresistenti. Proprio per questo, la fase di pastorizzazione è seguita da un rapido raffreddamento. Le temperature con le quali si effettua la pastorizzazione sono variabili e dipendono dal tipo di prodotto. Per alcuni alimenti possono infatti dimostrarsi efficaci temperature inferiori ai 100°C, avvicinando così il trattamento ad una vera e propria sterilizzazione. La pastorizzazione consente di mantenere quasi intatte le caratteristiche organolettiche dell’alimento.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.rivamar.it/faq/cos-e-la-pastorizzazione.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Differenza tra congelazione e surgelazione?</title>
		<link>http://www.rivamar.it/faq/differenza-tra-congelazione-e-surgelazione.html</link>
		<comments>http://www.rivamar.it/faq/differenza-tra-congelazione-e-surgelazione.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 20 Feb 2013 09:40:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>redazione</dc:creator>
				<category><![CDATA[FAQ]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rivamar.it/?p=545</guid>
		<description><![CDATA[Si tratta in entrambi i casi di processi di conservazione del cibo e spesso i due termini vengono utilizzati come sinonimi  anche se in realtà presentano alcune importanti differenze]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Si tratta in entrambi i casi di processi di conservazione del cibo e spesso i due termini vengono utilizzati come sinonimi anche se in realtà presentano alcune importanti differenze. La surgelazione è un processo che avviene in tempi rapidissimi e solamente a livello industriale, poiché necessita di macchinari particolari. Il processo di surgelazione, regolato dal Decreto Legislativo n.110 del 27 gennaio 1992, nella sua fase iniziale può raggiungere i -80°C e comunque non supererà i -18°C. Nel caso della congelazione, invece, non ci sono normative che la regolano, anche se è comunque necessario attenersi a norme igieniche di base. Questo processo inoltre, al contrario della surgelazione, può essere effettuato da casa semplicemente sigillando e mettendo il prodotto nel freezer. Il congelamento si raggiunge in tempi relativamente lunghi con una temperatura compresa fra i  –7°C e i –12°C (–18°C per il pesce). La differenza dei processi è però sostanziale tra il prodotto surgelato e quello congelato. Man mano che la temperatura dell’alimento si abbassa, si formano dei cristalli di ghiaccio negli spazi intracellulari che lentamente aumentano di dimensione fino a rompere le pareti delle cellule. La rottura della struttura cellulare è visibile durante la fase di scongelamento, dove l’alimento perde notevoli quantità d’acqua e di nutrienti (vitamine, ferro e proteine).<br />
Durante la surgelazione invece questa fase (formazione di cristalli d’acqua) è ridotta al minimo e ciò comporta una minore perdita di liquido durante lo scongelamento e una migliore conservazione delle caratteristiche organolettiche dell’alimento.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.rivamar.it/faq/differenza-tra-congelazione-e-surgelazione.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cos&#8217;è la catena del freddo?</title>
		<link>http://www.rivamar.it/faq/cos-e-la-catena-del-freddo.html</link>
		<comments>http://www.rivamar.it/faq/cos-e-la-catena-del-freddo.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 20 Feb 2013 09:34:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>redazione</dc:creator>
				<category><![CDATA[FAQ]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rivamar.it/?p=544</guid>
		<description><![CDATA[Con il termine catena del freddo si intende il ciclo completo attraverso il quale passano gli alimenti surgelati (ma non solo)]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Con il termine catena del freddo si intende il ciclo completo attraverso il quale passano gli alimenti surgelati (ma non solo) dalle operazioni di produzione alla vendita per preservare le qualità, l’igiene e la sicurezza degli alimenti. Il ciclo comprende tutti gli spostamenti a cui è sottoposto il prodotto surgelato dallo stabilimento (stoccaggio e trasporto) al banco di vendita (esposizione). La legge prevede che, dalla produzione al consumo, la temperatura non debba mai superare i -18 °C. Per questo motivo il prodotto surgelato, all&#8217;interno della catena del freddo, deve essere costantemente monitorato e trattato con estrema attenzione.<br />
Una corretta gestione della catena del freddo riduce il rischio di shock termici che possono alterare le proprietà organolettiche dell’alimento.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.rivamar.it/faq/cos-e-la-catena-del-freddo.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Un prodotto scongelato può essere ricongelato?</title>
		<link>http://www.rivamar.it/faq/un-prodotto-scongelato-puo-essere-ricongelato.html</link>
		<comments>http://www.rivamar.it/faq/un-prodotto-scongelato-puo-essere-ricongelato.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 20 Feb 2013 09:29:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>redazione</dc:creator>
				<category><![CDATA[FAQ]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rivamar.it/?p=543</guid>
		<description><![CDATA[La congelazione non uccide i batteri ma evita che possano proliferare, bloccando in questo modo la crescita batterica]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>La congelazione non uccide i batteri ma evita che possano proliferare, bloccando in questo modo la crescita batterica. Questo comporta che se un alimento viene esposto a temperature superiori ai 4-5 °C e scongela, diventa materiale fertile per la crescita dei batteri. Per questo motivo scongelare e poi ricongelare un alimento diventa dannoso per la salute dell’organismo, a meno che l’alimento subisca un processo di cottura (utile ad abbattere la carica batterica). In aggiunta alla proliferazione microbica, con la scongelazione i microcristalli, che si erano formati negli spazi intracellulari, ritornano liquidi. Rimettendo nel congelatore il prodotto,  questi congelano e formano dei macrocristalli, che se decongelati provocano un impoverimento dell’alimento dovuto ad una perdita di vitamine, enzimi e sali minerali. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.rivamar.it/faq/un-prodotto-scongelato-puo-essere-ricongelato.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pesce vela</title>
		<link>http://www.rivamar.it/pescapedia/pesce-vela.html</link>
		<comments>http://www.rivamar.it/pescapedia/pesce-vela.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 19 Dec 2012 08:20:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Martina</dc:creator>
				<category><![CDATA[Pescapedia]]></category>
		<category><![CDATA[pesce vela]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rivamar.it/?p=513</guid>
		<description><![CDATA[Il pesce Istiophorus platypterus è meglio noto con il nome di pesce vela o istioforo. Il suo habitat è rappresentato dall’Oceano Indiano e Pacifico, dove è piuttosto frequente trovarlo in mare aperto a latitudini tropicali. Dal punto di vista morfologico il pesce vela si presenta simile al pesce spada, rispetto al quale però si differenzia [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Il pesce <em>Istiophorus platypterus</em> è meglio noto con il nome di <strong>pesce vela o istioforo</strong>.<br />
Il suo <strong><em>habitat</em></strong> è rappresentato dall’Oceano Indiano e Pacifico, dove è piuttosto frequente trovarlo in mare aperto a latitudini tropicali.</p>
<p>Dal punto di vista <strong><em>morfologico</em></strong> il pesce vela si presenta simile al pesce spada, rispetto al quale però si differenzia per comportamento: è meno aggressivo.<br />
Il corpo è allungato e compresso ai fianchi.<br />
Si nota la presenza di una lunga pinna dorsale che può misurare fino a 1,5 metri ed alla quale questa specie deve il nome.<br />
Il pesce vela sebbene tende a nuotare a velocità basse, raggiunge nello scatto la velocità di 90 km/h.<br />
La colorazione è bruna o nera e ha testa e fianchi grigiastri. Il ventre è chiaro, bianco argenteo. </p>
<p>Si <strong><em>nutre</em></strong> principalmente di pesci pelagici che cattura accerchiando i banchi e spingendoli verso la superficie, per poi mangiare i pesci uno ad uno, spesso stordendoli grazie alla &#8220;spada&#8221;.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.rivamar.it/pescapedia/pesce-vela.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Regaleco</title>
		<link>http://www.rivamar.it/pescapedia/regaleco.html</link>
		<comments>http://www.rivamar.it/pescapedia/regaleco.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 12 Dec 2012 08:15:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Martina</dc:creator>
				<category><![CDATA[Pescapedia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rivamar.it/?p=510</guid>
		<description><![CDATA[Il regaleco, definito anche re di aringhe, è un pesce molto grande che appartiene alla famiglia dei Lampridiformi. L’habitat del regaleco è rappresentato dai mari tropicali e temperati. Spesso è stato individuato nell’Oceano Pacifico e nell’Oceano Indiano, oltre che nel Mar Mediterraneo. Dal punto di vista morfologico questo pesce si presenta con corpo allungato e [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Il <strong>regaleco</strong>, definito anche <strong>re di aringhe</strong>, è un pesce molto grande che appartiene alla famiglia dei <em>Lampridiformi</em>.</p>
<p>L’<strong>habitat</strong> del regaleco è rappresentato dai mari tropicali e temperati. Spesso è stato individuato nell’Oceano Pacifico e nell’Oceano Indiano, oltre che nel Mar Mediterraneo.</p>
<p>Dal punto di vista <strong>morfologico</strong> questo pesce si presenta con corpo allungato e nastriforme, piuttosto fragile. Il colore del pesce regaleco è argento; inoltre, il corpo è striato da barre oblique scure.<br />
La testa è corta e di colore azzurro. Ha una pinna dorsale che percorre tutto il corpo di colore rosso.</p>
<p>La caratteristica principale del regaleco sta nelle sue <strong>dimensioni</strong>: può raggiungere una lunghezza di ben <strong>11 metri</strong>, per un peso di diversi quintali.<br />
Proprio per questo motivo questo pesce è definito il pesce osseo più lungo al mondo. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.rivamar.it/pescapedia/regaleco.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pesce Luna</title>
		<link>http://www.rivamar.it/pescapedia/pesce-luna.html</link>
		<comments>http://www.rivamar.it/pescapedia/pesce-luna.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 05 Dec 2012 09:34:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Martina</dc:creator>
				<category><![CDATA[Pescapedia]]></category>
		<category><![CDATA[pesce luna]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rivamar.it/?p=509</guid>
		<description><![CDATA[Il Pesce luna, definito in inglese con il termine Sunfish, è il più grande tra i pesci ossei. Il suo habitat è rappresentato dal mare aperto, ma questo pesce ama vivere anche lungo le acque costiere, in acque tropicali, temperate e fredde. Morfologicamente il pesce luna si presenta con una forma allungata, molto compressa ai [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Il <strong>Pesce luna</strong>, definito in inglese con il termine Sunfish, è il più grande tra i pesci ossei.<br />
Il suo <strong>habitat</strong> è rappresentato dal mare aperto, ma questo pesce ama vivere anche lungo le acque costiere, in acque tropicali, temperate e fredde.</p>
<p><strong>Morfologicamente</strong> il pesce luna si presenta con una forma allungata, molto compressa ai fianchi. Se guardiamo alla pinna caudale vediamo che è formata da un&#8217;escrescenza carnosa e ha poca mobilità.<br />
La pinna dorsale, invece, è piccola e a forma di ventaglio.</p>
<p>Il pesce luna ha denti piccoli che si fondono tra loro e formano una sorta di becco.<br />
La sua pelle può raggiungere uno spessore pari a 15 cm. Rispetto alla sua lunghezza vedremo che è al massimo di tre metri per un&#8217;altezza di altrettanti tre metri ed un peso di oltre due tonnellate. </p>
<p>Una caratteristica di questo pesce riguarda la sua <strong>longevità</strong>: può superare ampiamente i cento anni di età.<br />
Studiando il suo comportamento vedremo che spesso viene confuso con uno squalo: quando, infatti, nuota in superficie si nota la presenza soltanto di una pinna.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.rivamar.it/pescapedia/pesce-luna.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Passera di mare</title>
		<link>http://www.rivamar.it/pescapedia/passera-di-mare.html</link>
		<comments>http://www.rivamar.it/pescapedia/passera-di-mare.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Nov 2012 08:30:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Martina</dc:creator>
				<category><![CDATA[Pescapedia]]></category>
		<category><![CDATA[Passera di mare]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rivamar.it/?p=505</guid>
		<description><![CDATA[La passera di mare è un pesce di fondo che appartiene alla famiglia dei Pleuronettidi. E’ l’unico della sua specie a spingersi anche nelle acque dolci, in quanto i suoi organi sono specializzati per adattarsi al diverso contenuto salino delle acque marine e dolci. La passera di mare vive sia in acque costiere sia in [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>La passera di mare è un pesce di fondo che appartiene alla famiglia dei <strong>Pleuronettidi</strong>.<br />
E’ l’unico della sua specie a spingersi anche nelle acque dolci, in quanto i suoi organi sono specializzati per adattarsi al diverso contenuto salino delle acque marine e dolci.<br />
La passera di mare vive sia in <strong>acque costiere </strong>sia in tratti <strong>fluviali </strong>terminali, dalla Scandinavia artica, attraverso l’Europa, fino al Nordafrica. Vive anche nel mar Baltico e nel mar Nero. A seconda dell’<strong>habitat</strong>, essa adatta disegni e colorazione dell’epidermide e, grazie alla contrazione o espansione automatica delle speciali cellule colorate, essa si confonde perfettamente con il fondo.</p>
<p><strong>Morfologicamente</strong> questo pesce si presenta con corpo appiattito e con entrambi gli occhi posizionati sulla parte rivolta verso l’alto, mentre la bocca appare ruotata verso il lato oculare a causa di questo spostamento degli occhi. Le pinne dorsali, anali e pettorali sono dotate di file continue di corte spine. Il fianco ventrale, però, non è dotato delle sue speciali cellule colorate, perciò quando è infossato nel fondo, l’acqua pompata dalle branchie inferiori viene espulsa attraverso le apertura branchiali superiori.<br />
Può raggiungere i 3 kg di peso e una lunghezza di 51 cm, anche se mediamente la passera di mare è lunga 30 cm. La sua vita raggiunge al massimo 20 anni.</p>
<p>La sua <strong>alimentazione</strong> è composta da tutti gli animaletti che pullulano sui fondali ricchi di detriti, sia di acque marine sia di acque dolci.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.rivamar.it/pescapedia/passera-di-mare.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Chirurgo</title>
		<link>http://www.rivamar.it/pescapedia/chirurgo.html</link>
		<comments>http://www.rivamar.it/pescapedia/chirurgo.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Nov 2012 08:36:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Martina</dc:creator>
				<category><![CDATA[Pescapedia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rivamar.it/?p=503</guid>
		<description><![CDATA[Il pesce chirurgo appartiene all’ordine dei Perciformi, famiglia degli Acanturidi. Il suo habitat è rappresentato dai mari più caldi del mondo, quelli dei Caraibi orientali fino alle coste dell’America centrale bagnate dal Pacifico. Si concentrano nelle zone delle barriere coralline o lungo le coste rocciose ove possono trovare cibo. Morfologicamente i pesci chirurgo si presentano [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Il pesce <strong>chirurgo</strong> appartiene all’ordine dei Perciformi, famiglia degli Acanturidi.<br />
Il suo <strong>habitat</strong> è rappresentato dai mari più caldi del mondo, quelli dei Caraibi orientali fino alle coste dell’America centrale bagnate dal Pacifico.<br />
Si concentrano nelle zone delle barriere coralline o lungo le coste rocciose ove possono trovare cibo.</p>
<p><strong>Morfologicamente</strong> i pesci chirurgo si presentano con corpo ovale, alto e compresso lateralmente. L&#8217;occhio è posto in alto e la bocca, piccola, spesso è portata su un muso appuntito. E’ dotato di denti incisivi, utili per recidere le alghe e altri cibi dalle barriere e dalle rocce.<br />
Presenti nel pesce sono molte pinne dorsali e caudali che sono rafforzate nella parte anteriore da spine rigide.</p>
<p>La caratteristica dei pesci chirurgo è un&#8217;importante <strong>arma di difesa</strong>: una spina affilata posta vicino alla base della pinna caudale, che rizza quando viene minacciato.</p>
<p>Il pesce chirurgo raggiunge una <strong>lunghezza</strong> massima di 66 cm per 3 kg di peso.<br />
Come detto in precedenza, la sua <strong>alimentazione</strong> è costituita da alghe, altri vegetali ed alcuni invertebrati marini.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.rivamar.it/pescapedia/chirurgo.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tordo</title>
		<link>http://www.rivamar.it/pescapedia/tordo.html</link>
		<comments>http://www.rivamar.it/pescapedia/tordo.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 Nov 2012 08:13:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Martina</dc:creator>
				<category><![CDATA[Pescapedia]]></category>
		<category><![CDATA[tordo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rivamar.it/?p=498</guid>
		<description><![CDATA[Il pesce tordo appartiene alla famiglia delle Labridae. Vive in zone costiere, su fondali rocciosi e sulle praterie di posidonie o in mezzo alle alghe, anche a bassa profondità. Si definisce essere una specie Mediterranea anche se è poco comune seppure sia presente in tutte le coste. Morfologicamente presenta un corpo fusiforme, compresso ai lati [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Il <strong>pesce tordo</strong> appartiene alla famiglia delle <strong>Labridae</strong>.<br />
<strong>Vive</strong> in zone costiere, su fondali rocciosi e sulle praterie di posidonie o in mezzo alle alghe, anche a bassa profondità. Si definisce essere una specie Mediterranea anche se è poco comune seppure sia presente in tutte le coste.</p>
<p><strong><em>Morfologicamente</em></strong> presenta un corpo fusiforme, compresso ai lati e con la testa più lunga dell&#8217;altezza del corpo.<br />
Le squame sono molte soprattutto lungo la linea laterale, la quale è visibile.<br />
La bocca del tordo ha labbra carnose e ha in ogni mascella una sola fila di denti conici liberi. Sulle mascelle i denti sono robusti e sviluppati.<br />
L&#8217;unica pinna dorsale ha una ventina di raggi spinosi e una decina di molli.<br />
Rispetto alla colorazione diciamo che è molto variabile e si distingue in tre tipi: verde, verde giallo mista e rossa. La <strong>lunghezza</strong> massima di questo pesce è di 45 cm.</p>
<p>La <strong>riproduzione</strong> del tordo avviene generalmente nei mesi di febbraio-marzo.<br />
<strong>L’alimentazione</strong> è rappresentata da carni in quanto è un esemplare carnivoro: si ciba di molluschi, crostacei, anellidi e altri invertebrati.</p>
<p>In cucina le carni del tordo sono apprezzate solo nella zuppa di pesce.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.rivamar.it/pescapedia/tordo.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
